Timetable and Opening Times
Opening Times
Monday - Thursday 9.00 am - 9.00 pm
Friday 9.00am - 8.00 pm
Saturday 8.30 am - 2.00 pm
Sunday 9.30 am - 2.00 pm
CLASS TIMETABLE SPRING 2010
Monday
| Time | Class Name |
|---|---|
| 09.30-10.00 | X-Biking |
| 10.00-11.00 | Body Pump |
| 18.00-18.30 | X-Biking |
| 18.00-19.00 | Body Combat |
| 19.00-20.00 | Body Pump |
Tuesday
| Time | Class Name |
|---|---|
| 09.30-10.15 | Zumba Fitness - NEW |
| 09.30-11.00 | Slimasize |
| 18.00-19.00 | Body Pump |
| 19.00-20.00 | Body Combat |
| 19.00-19.30 | X-Biking |
Wednesday
| Time | Class Name |
|---|---|
| 17.00 - 18.00 | X-Treme Circuits |
| 18.00 - 18.30 | X-Biking |
| 18.30 - 19.30 | Body Pump |
| 19.30 - 20.00 | AB Attack |
Thursday
| Time | Class Name |
|---|---|
| 09.30-10.00 | X-Biking |
| 10.00-11.00 | Body Pump |
| 18.00-18.30 | X-Biking |
| 18.00-19.00 | Body Pump |
| 19.00-20.00 | Body Combat |
Friday
| Time | Class Name |
|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Body Pump |
| 11.00 - 11.45 | Pilates |
| 18.00-19.00 | Zumba Fitness - NEW |
| 18.00 - 19.00 | Running Club (Outdoor) |
| 19.00 - 19.45 | Body Pump |
Saturday
| Time | Class Name |
|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Yoga |
| 09.30 - 10.15 | X-Biking |
| 10.15 - 11.15 | Body Pump |
| 11.15 - 12.15 | Body Combat |
Sunday
| Time | Class Name |
|---|---|
| 10.00-10.30 | X-Biking |
VR Biking on the hour every hour. For instructor lead XBiking Classes see above timetable.
XBIKING 1000 CALORIE BLAST
On the last Sunday of every month at 10.00am we will be holding a 50 minute XBiking class which will burn over 1000 calories! Book early to avoid dissapointment.